Voorspellingen Groepswedstrijden
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – FRA – ROE | – ALB – ZWI | – WAL – SLW | – ENG – RUS | – TUR – KRO | – POL – NIE | – DUI – OEK | – SPA – TSJ | – IER – ZWE | – BEL – ITA | – OOS – HON | – POR – IJS | – RUS – SLW | – ROE – ZWI | – FRA – ALB | – ENG – WAL | – OEK – NIE | – DUI – POL | – ITA – ZWE | – TSJ – KRO | – SPA – TUR | – BEL – IER | – IJS – HON | – POR – OOS | – ROE – ALB | – ZWI – FRA | – RUS – WAL | – SLW – ENG | – OEK – POL | – NIE – DUI | – TSJ – TUR | – KRO – SPA | – IJS – OOS | – HON – POR | – ITA – IER | – ZWE – BEL | Pnt Groepswedstrijden | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 4 | 0-1 8 | 1-1 2 | 1-0 2 | 1-1 2 | 3-0 6 | 1-0 6 | 2-0 6 | 0-1 2 | 0-0 2 | 1-1 0 | 1-1 8 | 2-0 0 | 1-1 8 | 2-0 8 | 2-0 6 | 1-0 0 | 1-1 4 | 1-1 2 | 1-1 4 | 2-1 4 | 1-0 6 | 1-0 2 | 1-0 2 | 0-0 2 | 1-2 0 | 0-1 6 | 0-1 2 | 0-2 6 | 0-2 6 | 1-2 6 | 0-1 2 | 1-1 2 | 0-1 0 | 2-0 0 | 0-1 8 | 134 | 310 | |
| 2 | 2-0 6 | 0-2 6 | 2-1 8 | 1-1 8 | 1-1 2 | 2-0 6 | 3-0 6 | 2-1 4 | 0-2 0 | 0-2 8 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-1 2 | 3-0 6 | 2-1 8 | 0-1 6 | 2-1 0 | 2-0 6 | 2-0 2 | 2-1 4 | 1-0 6 | 0-0 4 | 2-1 0 | 2-0 0 | 0-3 2 | 2-1 0 | 0-2 2 | 0-3 6 | 0-4 6 | 0-2 8 | 0-2 0 | 0-1 2 | 0-2 0 | 2-1 2 | 2-1 2 | 128 | 298 | |
| 3 | 2-0 6 | 1-2 4 | 2-1 8 | 2-1 2 | 1-2 4 | 1-0 8 | 3-0 6 | 1-1 2 | 0-1 2 | 1-1 0 | 1-0 0 | 1-2 2 | 2-2 2 | 1-1 8 | 3-0 6 | 2-1 8 | 1-1 0 | 2-0 2 | 2-1 4 | 2-1 2 | 3-1 6 | 2-1 4 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 2 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-2 0 | 2-2 0 | 0-5 6 | 1-1 0 | 1-3 0 | 1-1 2 | 0-3 2 | 2-0 0 | 2-2 0 | 98 | 290 | |
| 4 | 1-0 4 | 1-2 4 | 1-0 4 | 1-2 2 | 3-1 2 | 1-1 2 | 2-0 8 | 2-0 6 | 0-1 2 | 2-1 0 | 0-0 2 | 2-0 0 | 1-1 2 | 0-1 2 | 2-0 8 | 0-1 2 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-0 6 | 1-1 4 | 1-0 6 | 2-1 4 | 1-0 2 | 1-0 2 | 1-2 4 | 2-1 0 | 0-0 2 | 0-2 2 | 0-1 8 | 0-2 6 | 0-1 6 | 1-2 0 | 0-1 2 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-3 6 | 110 | 290 | |
| 5 | 1-1 2 | 0-2 6 | 1-2 0 | 1-1 8 | 1-1 2 | 1-2 2 | 2-0 8 | 1-0 8 | 1-0 2 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-1 2 | 1-2 8 | 1-1 8 | 2-1 6 | 2-1 8 | 1-1 0 | 2-0 2 | 2-1 4 | 1-1 4 | 1-0 6 | 2-2 0 | 1-1 8 | 2-1 0 | 2-1 2 | 1-1 4 | 1-1 0 | 1-1 4 | 1-2 4 | 1-2 4 | 2-1 0 | 0-2 0 | 1-1 2 | 1-2 0 | 1-0 0 | 1-1 2 | 116 | 278 | |
| 6 | 4-0 4 | 0-2 6 | 2-0 6 | 3-1 2 | 0-0 2 | 3-0 6 | 4-1 4 | 1-0 8 | 0-1 2 | 2-1 0 | 2-0 0 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-2 2 | 5-1 4 | 2-1 8 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-1 2 | 1-2 2 | 3-2 6 | 2-1 4 | 1-1 8 | 3-1 0 | 1-1 2 | 1-2 0 | 1-2 4 | 0-1 2 | 1-3 4 | 0-6 6 | 2-1 0 | 2-2 2 | 1-2 0 | 0-3 2 | 1-0 0 | 2-2 0 | 98 | 270 | |
| 7 | 1-1 2 | 0-1 8 | 0-1 2 | 1-1 8 | 0-1 8 | 2-0 6 | 2-1 6 | 1-1 2 | 0-2 0 | 0-0 2 | 2-0 0 | 1-1 8 | 0-1 4 | 2-1 2 | 3-0 6 | 1-1 2 | 2-0 0 | 1-1 4 | 1-2 2 | 1-1 4 | 2-1 4 | 2-1 4 | 1-0 2 | 2-0 2 | 2-0 0 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-2 2 | 0-2 6 | 0-3 6 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-1 2 | 0-3 2 | 0-1 8 | 0-1 8 | 122 | 268 | |
| 8 | 2-0 6 | 2-1 2 | 0-1 2 | 2-0 0 | 0-1 8 | 2-0 6 | 3-1 4 | 2-0 6 | 0-2 0 | 3-1 0 | 0-1 6 | 1-1 8 | 2-2 2 | 1-1 8 | 2-1 6 | 3-2 4 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-2 2 | 1-1 4 | 2-2 0 | 2-0 6 | 2-1 2 | 2-0 2 | 0-1 8 | 0-3 2 | 2-2 0 | 1-2 0 | 0-2 6 | 0-2 6 | 1-2 6 | 0-3 0 | 2-1 8 | 1-2 0 | 1-1 2 | 1-2 4 | 126 | 262 | |
| 9 | 4-0 4 | 0-2 6 | 0-0 0 | 2-1 2 | 3-2 0 | 2-1 4 | 3-0 6 | 3-1 4 | 0-2 0 | 3-2 2 | 0-0 2 | 2-1 2 | 2-0 0 | 1-1 8 | 3-0 6 | 3-0 4 | 1-1 0 | 2-0 2 | 2-1 4 | 2-1 2 | 3-1 6 | 3-0 8 | 2-1 2 | 2-0 2 | 1-1 2 | 1-2 0 | 2-1 0 | 0-4 2 | 1-1 2 | 0-3 6 | 2-2 2 | 1-4 0 | 0-0 0 | 0-3 2 | 2-1 2 | 0-1 8 | 102 | 260 | |
| 10 | 2-0 6 | 0-2 6 | 1-2 0 | 1-0 2 | 0-2 6 | 2-0 6 | 2-0 8 | 2-0 6 | 0-1 2 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-1 2 | 1-2 2 | 2-0 8 | 2-0 6 | 2-0 0 | 2-0 2 | 1-0 8 | 1-2 2 | 2-0 6 | 2-0 6 | 1-1 8 | 2-0 2 | 2-0 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-1 2 | 0-2 6 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-2 0 | 2-0 0 | 1-2 4 | 106 | 254 | |
| 11 | 2-0 6 | 0-2 6 | 0-1 2 | 2-0 0 | 0-0 2 | 0-0 2 | 2-1 6 | 2-0 6 | 0-0 4 | 2-1 0 | 0-1 6 | 0-0 4 | 0-0 0 | 1-0 2 | 4-0 6 | 1-0 4 | 3-0 0 | 2-0 2 | 2-1 4 | 3-0 0 | 2-0 6 | 3-0 8 | 2-0 0 | 2-0 2 | 2-1 2 | 1-1 4 | 2-0 0 | 1-1 4 | 3-1 2 | 0-3 6 | 0-0 2 | 0-2 0 | 2-0 6 | 0-1 0 | 2-0 0 | 0-0 2 | 106 | 250 | |
| 12 | 2-0 6 | 1-0 0 | 1-1 2 | 2-0 0 | 0-1 8 | 0-0 2 | 1-0 6 | 2-0 6 | 0-0 4 | 1-3 4 | 0-2 8 | 1-2 2 | 1-0 2 | 2-0 0 | 4-0 6 | 0-2 0 | 0-1 6 | 5-0 2 | 2-0 6 | 1-1 4 | 2-1 4 | 2-0 6 | 1-0 2 | 2-1 0 | 1-1 2 | 1-3 0 | 0-1 6 | 0-1 2 | 1-1 2 | 1-3 4 | 0-1 6 | 2-3 2 | 0-0 0 | 1-3 2 | 3-1 2 | 0-0 2 | 116 | 246 | |
| 13 | 2-0 6 | 1-2 4 | 1-1 2 | 2-1 2 | 2-1 2 | 2-1 4 | 2-0 8 | 2-1 4 | 1-2 2 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 8 | 2-0 8 | 2-1 8 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-1 2 | 1-1 4 | 2-0 6 | 2-1 4 | 1-1 8 | 2-1 0 | 2-1 2 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-2 0 | 2-1 2 | 0-2 6 | 1-2 6 | 0-2 0 | 2-1 8 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-1 2 | 108 | 232 | |
| 14 | 3-0 4 | 1-2 4 | 0-0 0 | 3-1 2 | 1-2 4 | 1-1 2 | 2-0 8 | 3-0 6 | 1-0 2 | 2-1 0 | 1-1 0 | 3-0 0 | 2-1 0 | 3-3 4 | 1-0 6 | 0-1 2 | 1-0 0 | 2-1 0 | 0-0 2 | 2-1 2 | 3-0 8 | 2-2 0 | 1-2 2 | 1-0 2 | 3-2 0 | 2-3 0 | 0-0 2 | 1-4 0 | 0-3 6 | 0-1 8 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-1 2 | 1-2 0 | 3-1 2 | 1-4 4 | 84 | 220 |
Horizontaal scrollen